金華方管型號尺寸規格表
來源:http://www.hga0339.com 發布時間:2025/5/23 16:04:57 2 次瀏覽
金華方管型號尺寸規格多樣,以下是一些常見型號尺寸規格的歸納:
型號/尺寸(mm) | 壁厚(mm) | 材質 | 備注 |
---|---|---|---|
20×20 | 0.6~2.0 | Q235B | 適用于輕型結構、裝飾裝潢等 |
25×25 | 0.6~2.0 | Q235B | 適用于一般建筑結構、機械制造等 |
30×30 | 0.8~3.0 | Q235B | 適用于中等載荷結構、橋梁支架等 |
40×40 | 0.8~4.5 | Q235B/Q345B | 適用于建筑鋼結構、大型場館等 |
50×50 | 1.0~5.0 | Q235B/Q345B | 適用于重型機械、船舶制造等 |
60×60 | 1.5~5.0 | Q235B/Q345B | 適用于鐵路橋梁、交通設施等 |
70×70 | 2.0~6.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型鋼結構、機械設備等 |
80×80 | 2.0~6.0 | Q235B/Q345B | 適用于承受較大應力的工程結構 |
90×90 | 2.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊重型機械、大型設備等 |
100×100 | 2.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型建筑鋼結構、橋梁等 |
120×120 | 4.0~8.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型建筑、會展中心等 |
150×150 | 6.0~10.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊工程結構、重型機械等 |
180×180 | 6.0~12.0 | Q235B/Q345B | 適用于大型橋梁、機場建設等 |
200×200 | 6.0~12.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型鋼結構、高層建筑等 |
250×250 | 6.0~14.0 | Q235B/Q345B | 適用于特殊重型工程、大型設備基礎等 |
300×300 | 8.0~14.0 | Q235B/Q345B | 適用于極端載荷條件下的工程結構 |
400×400 | 8.0~16.0 | Q235B/Q345B | 適用于超大型建筑、特殊工程結構等 |
60×120 | 5.5 | Q235B | 鍍鋅方管,特定尺寸 |
50×160 | 13.75 | Q235B | 鍍鋅方管,特定尺寸 |
30×100 | 5.5 | Q235B | 方管,特定尺寸 |
160×160 | 12 | Q235B | 精密方管,適用于工程建筑 |
600×300 | 35 | Q195/20#/Q235/Q345 | 大口徑方管,可定做 |
相關推薦
- 上海q345b方管價格 2020-08-28
- 湖州方管的表層質量檢驗是什么 2021-03-13
- 合肥q345b方管厚度 2024-01-27
- 杭州方管冷拔方式生產制造 2022-10-18
- 金華q345b方管焊條 2024-01-27
- 杭州方管什么環境下會被腐蝕 2020-03-19
- 杭州方管的存放規定是怎樣的 2021-03-13
- 紹興方管激光切割加工周期 2024-01-27
- 杭州方管現貨銷售公司 2022-10-18
- 蕪湖方管大全規格表 2025-04-25